| 1 x de R$1.149,90 sem juros | Total R$1.149,90 | |
| 2 x de R$633,07 | Total R$1.266,15 | |
| 3 x de R$428,18 | Total R$1.284,55 | |
| 4 x de R$324,38 | Total R$1.297,55 | |
| 5 x de R$262,01 | Total R$1.310,08 | |
| 6 x de R$219,47 | Total R$1.316,87 | |
| 7 x de R$188,48 | Total R$1.319,40 | |
| 8 x de R$166,47 | Total R$1.331,81 | |
| 9 x de R$148,89 | Total R$1.340,09 | |
| 10 x de R$134,49 | Total R$1.344,92 | |
| 11 x de R$123,36 | Total R$1.357,00 | |
| 12 x de R$113,44 | Total R$1.361,37 |
| Marca | Cooper Tire |
|---|---|
| Modelo | Evolution ATT |
| Largura | 265 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 18 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 116 ( 1250 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra branca |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Aderência | B |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 560 |
| Aplicação do Pneu | Terreno misto (asfalto/terra) |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Ruído | 75 |


A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade. Exceto pneus que possuem a aplicação e utilização para terrenos off-road (M/T), que são isentos dos parâmetros base indicados pelo Inmetro pois sua utilização necessita de características específicas voltadas para a performance neste tipo de terreno.
