| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$121,06 | Total R$242,13 | |
| 3 x de R$81,88 | Total R$245,65 | |
| 4 x de R$62,03 | Total R$248,14 | |
| 5 x de R$50,10 | Total R$250,53 | |
| 6 x de R$41,97 | Total R$251,83 | |
| 7 x de R$36,04 | Total R$252,31 | |
| 8 x de R$31,83 | Total R$254,69 | |
| 9 x de R$28,47 | Total R$256,27 | |
| 10 x de R$25,72 | Total R$257,20 | |
| 11 x de R$23,59 | Total R$259,50 | |
| 12 x de R$21,69 | Total R$260,34 |
| Marca | Barum |
|---|---|
| Modelo | Bravuris 5HM |
| Largura | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 82 ( 475 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Ruído | 71 |


A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade. Exceto pneus que possuem a aplicação e utilização para terrenos off-road (M/T), que são isentos dos parâmetros base indicados pelo Inmetro pois sua utilização necessita de características específicas voltadas para a performance neste tipo de terreno.
